|
Вид спорта |
Наименование
мероприятия |
Сроки и место проведения | Вид
Программы, дисциплина |
Занятое
место |
ФИО
спортсмена |
Спортивное звание, разряд |
ФИО тренера |
|
| Спортивная аэробика | Первенство Самарской области по спортивной аэробике | 21-24.02.2025 г. г. Самара |
Индивидуальные выступления 9-11 лет | 1 | Жгулева Софья | 2 | Харланчева Н.В. | |
| 3 | Лагутина Екатерина | 2 | ||||||
| Группа-5 12-14 лет | 2 | Аверьянова Виктория | 2 | Ефремова Н.Д. | ||||
| Шишкина Дарья | 1 | |||||||
| Федотова Валерия | 1 | |||||||
| Горбунова Софья | 2 | Харланчева Н.В. | ||||||
| Фокеева Анастасия | 1 юн. | |||||||
| Индивидуальные выступления 15-17 лет | 2 | Обручникова Ульяна | КМС | Харланчева Н.В. | ||||
| Трио 15-17 лет | 2 | |||||||
| Панфилова Дарья | 2 | |||||||
| Панфилова Александра | 1 | |||||||
|
Спортивная аэробика |
Чемпионат Самарской области по спортивной аэробике |
Индивидуальные выступления 18+ | 1 | Поднебесова Анастасия | МС | |||
Спортивная аэробика. Результаты выступлений спортсменов — учащихся ГАУ ДО СО «СШОР № 2» с 17 по 23 февраля 2025 года
