|
Вид спорта |
Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Вид Программы, дисциплина | Место | ФИО спортсмена | Спортивное звание, разряд | ФИО тренера |
| Плавания | Чемпионат Самарской области по плаванию (отбор на ЧПФО) |
16-20.02.2026г.
г. Тольятти, УСК «Олимп» |
50м брасс мужчины |
1 | Юшин Тимофей | КМС | Милованов А. А. |
| 2 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 17 | Бикмаев Айдар | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 18 | Антошкин Андрей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 37 | Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 50м брасс
женщины |
12 | Кочененко Арина | 2 | Калиниченко К. П. | |||
| 16 | Федорина Юлия | 2 | Андреева Т.А. | ||||
| 20 | Жукова Александра | 2 | Милованов А. А. | ||||
| 23 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. | ||||
| 27 | Ревякина Василиса | 1 | Андреева Т. А. | ||||
| 200м вольный стиль
мужчины |
39 | Лишаев Александр | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 41 | Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 100 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 200м вольный стиль
женщины |
70 | Репина Анна | 2 | Седых А. С. | |||
| 200м н/с
мужчины |
4 | Емелин Артем | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 8 | Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 19 | Мишин Алексей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 20 | Калиниченко Тимофей | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 30 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 200м н/с
женщины |
5 | Мочайкина Дарья | 1 | Милованов А. А. | |||
| 7 | Кузнецова Милана | 1 | Милованов А. А. | ||||
| 22 | Ревякина Василиса | 1 | Андреева Т. А. | ||||
| 25 | Репина Анна | 2 | Седых А. С. | ||||
| 400м комплексное плавание
мужчины |
10 | Романов Артём | 2 | Калиниченко К. П. | |||
| 11 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 400м комплексное плавание
женщины |
15 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. | |||
| 4*100м вольный стиль мужчины | 6 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| Лишаев Александр | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| 100м вольный стиль мужчины | 30 | Тимофеев Андрей | |||||
| 50 | Лишаев Александр | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 94 | Антошкин Андрей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 97 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 100м вольный стиль женщины | 70 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. | |||
| 50м н/с
мужчины |
6 | Емелин Артем | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 9 | Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 25 | Мишин Алексей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 22 | Калиниченко Тимофей | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 33 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 50м н/с женщины | 4 | Мочайкина Дарья | 1 | Милованов А. А. | |||
| 9 | Кузнецова Милана | 1 | Милованов А. А. | ||||
| 13 | Ревякина Василиса | 1 | Андреева Т. А. | ||||
| 22 | Репина Анна | 2 | Седых А. С. | ||||
| 50м баттерфляй мужчины | 18 | Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 29 | Романов Артём | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 37 | Емелин Артем | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 57 | Калиниченко Тимофей | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 50м баттерфляй | 26 | Федорина Юлия | 2 | Андреева Т.А. | |||
| 100м брасс мужчины | 1 | Юшин Тимофей | КМС | Милованов А. А. | |||
| 4 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 18 | Бикмаев Айдар | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 26 | Антошкин Андрей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 100м брасс женщины | 16 | Кочененко Арина | 2 | Калиниченко К. П. | |||
| 22 | Федорина Юлия | 2 | Андреева Т.А. | ||||
| 17 | Жукова Александра | 2 | Милованов А. А. | ||||
| 19 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. | ||||
| 800м вольный стиль мужчины | 28 | Романов Артём | 2 | Калиниченко К. П. | |||
| 36 | Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 800м вольный стиль женщины | 17 | Ревякина Василиса | 1 | Андреева Т. А. | |||
| 38 | Репина Анна | 2 | Седых А. С. | ||||
| 4*50м вольный стиль мужчины | 7 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| Лишаев Александр | 1 | Калиниченко К. П. | |||||
| 100м баттерфляй мужчины | 13 | Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 18 | Романов Артём | 2 | Калиниченко К.П. | ||||
| 100м н/с мужчины | 6 | Емелин Артем | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 14 | Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 28 | Мишин Алексей | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 30 | Калиниченко Тимофей | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 36 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 26 | Лишаев Александр | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 100м н/с женщины | 5 | Мочайкина Дарья | 1 | Милованов А. А. | |||
| 12 | Кузнецова Милана | 1 | Милованов А. А. | ||||
| 30 | Репина Анна | 2 | Седых А. С. | ||||
| 200м брасс мужчины | 5 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 7 | Юшин Тимофей | КМС | Милованов А. А. | ||||
| 15 | Бикмаев Айдар | 2 | Андреева Т. А. | ||||
| 200м брасс женщины | 25 | Федорина Юлия | 2 | Андреева Т.А. | |||
| 11 | Жукова Александра | 2 | Милованов А. А. | ||||
| 14 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. | ||||
| 200м комплексное плавание мужчины | 11 | Внуков Никита | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 19 | Романов Артём | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 21 | Емелин Артем | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 23 | Тимофеев Андрей | 1 | Калиниченко К. П. | ||||
| 29 | Калиниченко Тимофей | 2 | Адреева Т. А. | ||||
| 70 | Савельев Николай | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 200м комплексное плавание женщины | 19 | Ревякина Василиса | 1 | Андреева Т. А. | |||
| 46 | Кочененко Арина | 2 | Калиниченко К. П. | ||||
| 400м вольный стиль мужчины | 23 | Вербицкий Владислав | 1 | Калиниченко К. П. | |||
| 400м вольный стиль женщины | 26 | Папсуева Надежда | 2 | Андреева Т.А. |
Плавание. Результаты выступлений спортсменов — учащихся ГАУ ДО СО «СШОР № 2» с 16 по 22 февраля 2026 г.
